大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201138 18:58:06 | 1 1 6 |
202101201137 18:57:06 | 1 2 3 |
202101201136 18:56:06 | 2 3 3 |
202101201135 18:55:06 | 1 4 5 |
202101201134 18:54:06 | 2 3 4 |
202101201133 18:53:06 | 2 4 4 |
202101201132 18:52:06 | 5 5 6 |
202101201131 18:51:06 | 2 4 5 |
202101201130 18:50:06 | 3 4 4 |
202101201129 18:49:06 | 1 4 4 |
202101201128 18:48:06 | 1 1 6 |
202101201127 18:47:06 | 1 2 5 |
202101201126 18:46:06 | 3 3 6 |
202101201125 18:45:06 | 2 3 5 |
202101201124 18:44:06 | 1 4 6 |
202101201123 18:43:06 | 2 2 4 |
202101201122 18:42:06 | 2 3 4 |
202101201121 18:41:06 | 3 4 5 |
202101201120 18:40:06 | 1 2 3 |
202101201119 18:39:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1139-1141期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,13,17】 | 1139期 | ? | ? |
1138-1140期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,13,17】 | 1138期 | 1,1,6 | 中 |
1137-1139期 | 点数 | 【5,6,10,13,14,15,17】 | 1137期 | 1,2,3 | 中 |
1134-1136期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,15,16】 | 1136期 | 2,3,3 | 挂 |
1132-1134期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,15】 | 1133期 | 2,4,4 | 中 |
1130-1132期 | 点数 | 【3,11,12,13,15,16,18】 | 1131期 | 2,4,5 | 中 |
1127-1129期 | 点数 | 【8,9,10,14,15,16,17】 | 1129期 | 1,4,4 | 中 |
1126-1128期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,12,15】 | 1126期 | 3,3,6 | 中 |
1125-1127期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,10,17】 | 1125期 | 2,3,5 | 中 |
1123-1125期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,11,16】 | 1124期 | 1,4,6 | 中 |
1120-1122期 | 点数 | 【8,9,10,12,13,14,17】 | 1122期 | 2,3,4 | 中 |
1118-1120期 | 点数 | 【5,9,12,13,14,16,17】 | 1119期 | 2,4,6 | 中 |
1116-1118期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,10,12】 | 1117期 | 1,2,2 | 中 |
1113-1115期 | 点数 | 【4,5,6,12,15,17,18】 | 1115期 | 1,3,5 | 挂 |
1112-1114期 | 点数 | 【4,5,11,12,13,16,17】 | 1112期 | 2,3,6 | 中 |
1111-1113期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,15,17】 | 1111期 | 1,3,5 | 中 |
1110-1112期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,14,15】 | 1110期 | 4,5,5 | 中 |
1108-1110期 | 点数 | 【6,8,9,13,14,16,18】 | 1109期 | 1,3,5 | 中 |
1105-1107期 | 点数 | 【3,5,7,13,14,15,17】 | 1107期 | 4,5,5 | 中 |
1103-1105期 | 点数 | 【5,8,12,14,15,16,18】 | 1104期 | 3,4,5 | 中 |
1102-1104期 | 点数 | 【6,7,10,12,14,17,18】 | 1102期 | 3,5,6 | 中 |
1101-1103期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,12,16】 | 1101期 | 2,2,3 | 中 |
1100-1102期 | 点数 | 【7,10,12,14,16,17,18】 | 1100期 | 1,3,6 | 中 |
1097-1099期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,14,15】 | 1099期 | 2,4,5 | 中 |
1094-1096期 | 点数 | 【5,7,10,12,14,16,17】 | 1096期 | 1,2,4 | 中 |
1091-1093期 | 点数 | 【7,8,9,12,13,14,15】 | 1093期 | 1,3,5 | 中 |
1090-1092期 | 点数 | 【3,7,8,9,13,15,17】 | 1090期 | 1,3,4 | 中 |
1088-1090期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,13,16】 | 1089期 | 1,2,6 | 中 |
1085-1087期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,16,18】 | 1087期 | 4,4,6 | 挂 |
1083-1085期 | 点数 | 【6,7,8,12,15,16,18】 | 1084期 | 1,2,4 | 中 |
1081-1083期 | 点数 | 【5,6,8,9,15,16,17】 | 1082期 | 1,2,3 | 中 |
1080-1082期 | 点数 | 【3,6,7,10,11,12,16】 | 1080期 | 2,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接